| Schválený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 61 959,38 Kč |
| Čerpání | 10,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 485 000,00 | 485 000,00 | 27 190,00 | 5,61 |
| Pohoštění | 75 000,00 | 75 000,00 | 19 203,90 | 25,61 |
| Výdaje na věcné dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 345,80 | 25,38 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 540,00 | 5,40 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 679,68 | 73,59 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 600 000,00 | 600 000,00 | 61 959,38 | 10,33 |

