Obecní úřad
Sokolovská 127
435 33 Louka u Litvínova
IČ: 00266043


Na níže uvedeném odkazu se dozvíte více o Pečovateské službě v Litvínově včetně ceníku služeb.
| Byt. č. | Výměra | Nájemné | Služby | Vytápění | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,67 | 911,- | 1420,- | 1153,- | 3484,- |
| 2 | 36,07 | 1082,- | 1282,- | 1371,- | 3735,- |
| 3 | 27,81 | 834,- | 1420,- | 1057,- | 3311,- |
| 4 | 35,98 | 1080,- | 1422,- | 1367,- | 3869,- |
| 5 | 34,29 | 1029,- | 1420,- | 1303,- | 3752,- |
| 6 | 29,17 | 875,- | 1420,- | 1109,- | 3404,- |
| 7 | 28,21 | 846,- | 1420,- | 1072,- | 3338,- |
| 8 | 41,36 | 1241,- | 1422,- | 1571,- | 4234,- |
| 9 | 36,62 | 1099,- | 1420,- | 1391,- | 3910,- |
| 10 | 30,36 | 911,- | 1420,- | 1153,- | 3484,- |
Do nájmu nejsou započítány: měsíční spotřeba vody, poplatek za odpad, spotřeba elektřiny (samostatná smlouva ČEZ s klientem penzionu pro seniory)
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Svátek má Nora
Zítra má svátek Drahoslava
| vítr | SZ, 7.33 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 66 | % |
| srážky | 1.49 | mm |