Obecní úřad
Sokolovská 127
435 33 Louka u Litvínova
IČ: 00266043
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 11 028 000 |
|
Nedaňové příjmy | 1 469 000 |
|
Kapitálové příjmy | 100 000 |
|
Dotace | 200 000 |
|
Financování | 19 441 090 |
|
Celkem | 32 238 090 |
|
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 22 338 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerva |
|
|
Kapitálové výdaje | 9 990 000 |
|
Financování | 19 441 090 |
|
Celkem | 32 238 090 |
|
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 9 872 000 | 11 401 964 |
Nedaňové příjmy | 1 314 000 | 1 587 857 |
Kapitálové příjmy | 3 000 000 | 2 770 456 |
Dotace | 180 000 | 2 925 505 |
Financování | 5 209 000 | -4 257 991 |
Celkem | 19 575 000 | 14 427 791 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 17 325 000 | 12 938 713 |
- školství | 1 545 000 | 1 744 336 |
- kultura | 2 042 000 | 494 920 |
- místní hospodářství | 7 779 000 | 5 810 847 |
- státní správa a samospráva | 4 075 000 | 3 523 829 |
- ostatní | 1 884 000 | 1 364 781 |
Rezerva |
|
|
Kapitálové výdaje | 2 250 000 | 1 489 078 |
Financování |
|
|
Celkem | 19 575 000 | 14 427 791 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 10 905 000 | 10 268 665 |
Nedaňové příjmy | 1 285 000 | 1 602 970 |
Kapitálové příjmy | 5 498 000 | 2 238 265 |
Dotace | 180 000 | 1 625 755 |
Financování | 8 491 000 | 5 588 975 |
Celkem | 26 359 000 | 21 324 630 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 12 342 000 | 10 881 668 |
- školství | 1 045 000 | 1 708 133 |
- kultura | 1 109 000 | 262 714 |
- místní hospodářství | 3 949 000 | 3 319 348 |
- státní správa a samospráva | 4 407 000 | 4 235 854 |
- ostatní | 1 832 000 | 1 355 619 |
Rezerva | - |
|
Kapitálové výdaje | 14 017 000 | 10 442 692 |
Financování | - |
|
Celkem | 26 359 000 | 21 324 630 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 10 378 000 | 11 653 567 |
Nedaňové příjmy | 1 542 000 | 1 646 456 |
Kapitálové příjmy | 16 530 000 | 12 512 905 |
Dotace | 285 000 | 915 487 |
Financování | -10 844 000 | -12 501 645 |
Celkem | 17 891 000 | 14 226 770 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 14 432 000 | 11 246 793 |
- školství | 1 010 000 | 997 000 |
- kultura | 938 000 | 619 383 |
- místní hospodářství | 3 800 000 | 3 519 034 |
- státní správa a samospráva | 7 119 000 | 4 984 435 |
- ostatní | 1 565 000 | 1 126 941 |
Rezerva | - |
|
Kapitálové výdaje | 3 459 000 | 2 979 977 |
Financování | - |
|
Celkem | 17 891 000 | 14 226 770 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 9 720 000 | 10 697 000 |
Nedaňové příjmy | 1 179 000 | 1 501 000 |
Kapitálové příjmy | 30 000 | 150 000 |
Dotace | - | 1 870 000 |
Financování | 6 738 000 | 1 812 000 |
Celkem | 17 667 000 | 16 030 000 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 14 969 000 | 14 061 000 |
- školství | 1 020 000 | 1 241 000 |
- kultura | 854 000 | 733 000 |
- místní hospodářství | 7 499 000 | 6 836 000 |
- státní správa a samospráva | 3 753 000 | 3 050 000 |
- ostatní | 1 843 000 | 2 201 000 |
Rezerva | - | - |
Kapitálové výdaje | 2 698 000 | 1 969 000 |
Financování | - | - |
Celkem | 17 667 000 | 16 030 000 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 9 646 000 | 9 547 000 |
Nedaňové příjmy | 1 733 000 | 1 516 000 |
Kapitálové příjmy | 364 000 | 360 000 |
Dotace | 3 089 000 | 3 089 000 |
Financování | 7 050 000 | -377 000 |
Celkem | 21 882 000 | 14 135 000 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 14 723 000 | 9 283 000 |
- školství | 1 185 000 | 1 171 000 |
- kultura | 660 000 | 410 000 |
- místní hospodářství | 8 013 000 | 4 594 000 |
- státní správa a samospráva | 2 959 000 | 2 553 000 |
- ostatní | 1 906 000 | 555 000 |
Rezerva | - | - |
Kapitálové výdaje | 7 159 000 | 4 852 000 |
Financování | - | - |
Celkem | 21 882 000 | 14 135 000 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 8 335 000 | 9 044 000 |
Nedaňové příjmy | 1 496 000 | 1 471 000 |
Kapitálové příjmy | 30 000 | 46 000 |
Dotace | 880 000 | 684 000 |
Financování | 3 135 000 | - 2 191 000 |
Celkem | 13 876 000 | 9 054 000 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 9 832 000 | 7 722 000 |
- školství | 1 034 000 | 1 029 000 |
- kultura | 675 000 | 393 000 |
- místní hospodářství | 1 436 000 | 1 100 000 |
- státní správa a samospráva | 2 676 000 | 2 248 000 |
- ostatní | 3 011 000 | 2 952 000 |
Rezerva | - | - |
Kapitálové výdaje | 4 044 000 | 1 332 000 |
Financování | - | - |
Celkem | 13 876 000 | 9 054 000 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 8 319 000 | 8 495 000 |
Nedaňové příjmy | 1 728 000 | 1 708 000 |
Kapitálové příjmy | 30 000 | 49 000 |
Dotace | 1 129 000 | 1 099 000 |
Financování | 650 000 | - 2 547 000 |
Celkem | 11 856 000 | 8 804 000 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 10 273 000 | 8 387 000 |
- školství | 1 056 000 | 1 021 000 |
- kultura | 656 000 | 485 000 |
- místní hospodářství | 1 406 000 | 1 045 000 |
- státní správa a samospráva | 2 519 000 | 2 223 000 |
- ostatní | 4 636 000 | 3 613 000 |
Rezerva | - | - |
Kapitálové výdaje | 1 583 000 | 417 000 |
Financování | - | - |
Celkem | 11 856 000 | 8 804 000 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 7 048 000 | 8 019 000 |
Nedaňové příjmy | 1 850 000 | 1 856 000 |
Kapitálové příjmy | 100 000 | 98 000 |
Dotace | 751 000 | 662 000 |
Financování | 579 000 | -2 526 000 |
Celkem | 10 328 000 | 8 109 000 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 9 539 000 | 7 903 000 |
- školství | 950 000 | 929 000 |
- kultura | 590 000 | 315 000 |
- místní hospodářství | 1 561 000 | 1 313 000 |
- státní správa a samospráva | 2 943 000 | 2 429 000 |
- ostatní | 3 495 000 | 2 917 000 |
Rezerva | - |
|
Kapitálové výdaje | 789 000 | 206 000 |
Financování | - |
|
Celkem | 10 328 000 | 8 109 000 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 7 041 000 | 7 500 000 |
Nedaňové příjmy | 1 894 000 | 1 873 000 |
Kapitálové příjmy | 145 000 | 149 000 |
Dotace | 684 000 | 658 000 |
Financování | 443 000 | - |
Celkem | 10 207 000 | 10 180 000 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 8 380 000 | 6 914 000 |
- školství | 998 000 | 944 000 |
- kultura | 531 000 | 371 000 |
- místní hospodářství | 1 251 000 | 1 054 000 |
- státní správa a samospráva | 2 530 000 | 2 113 000 |
- ostatní | 3 070 000 | 2 432 000 |
Rezerva | - |
|
Kapitálové výdaje | 1 827 000 | 1 435 000 |
Financování | - | 1 831 000 |
Celkem | 10 207 000 | 10 180 000 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 6 022 000 | 6 193 000 |
Nedaňové příjmy | 1 840 000 | 2 084 000 |
Kapitálové příjmy | 50 000 | 51 000 |
Dotace | 742 000 | 742 000 |
Financování | 9 242 000 | 4 827 000 |
Celkem | 17 896 000 | 13 897 000 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 9 819 000 | 6 832 000 |
- školství | 1 280 000 | 1 121 000 |
- kultura | 502 000 | 454 000 |
- místní hospodářství | 4 684 000 | 2 479 000 |
- státní správa a samospráva | 2 483 000 | 2 063 000 |
- ostatní | 870 000 | 715 000 |
Rezerva | - |
|
Kapitálové výdaje | 8 077 000 | 7 065 000 |
Financování | - |
|
Celkem | 17 896 000 | 13 897 000 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 5 985 000,- | 6 107 000,- |
Nedaňové příjmy | 2 079 000,- | 2 061 000,- |
Kapitálové příjmy | 292 000,- | 412 000,- |
Dotace | 702 000,- | 922 000,- |
Financování | 0,- | 0,- |
Celkem | 9 058 000,- | 9 502 000,- |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 10 690 000,- | 7 384 000,- |
- školství | 1 171 000,- | 1 169 000,- |
- kultura | 607 000,- | 361 000,- |
- místní hospodářství | 5 947 000,- | 3 329 000,- |
- státní správa a samospráva | 2 510 000,- | 2 176 000,- |
- ostatní | 455 000,- | 349 000,- |
Rezerva | 0,- | 0,- |
Kapitálové výdaje | 6 160 000,- | 3 986 000,- |
Financování | 7 792 000,- | 1 868 000,- |
Celkem | 16 850 000,- | 11 370 000,- |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 6 175 000,- | 6 464 834,39 |
Nedaňové příjmy | 1 956 000,- | 1 907 855,97 |
Kapitálové příjmy | 1 050 000,- | 1 212 347,- |
Dotace | 1 044 572,60 | 1 047 833,16 |
Financování | 485 000,- | 1 978 236,58 |
Celkem | 10 710 572,60 | 8 654 633,94 |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 9 091 572,60 | 7 548 825,94 |
- školství | 1 327 016,60 | 1 202 184,60 |
- kultura | 920 000,- | 754 703,65 |
- místní hospodářství | 1 436 000,- | 1 068 750,62 |
- státní správa a samospráva | 2 716 740,- | 2 246 229,22 |
- ostatní | 2 691 816,- | 2 276 957,85 |
Rezerva | 0,- | 0,- |
Kapitálové výdaje | 1 619 000,- | 1 105 808,- |
Financování | 0,- | 0,- |
Celkem | 10 710 572,60 | 8 654 633,94 |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 6 497 000,- | 5 882 000,- |
Nedaňové příjmy | 1 219 000,- | 1 904 000,- |
Kapitálové příjmy | 1 311 000,- | 745 000,- |
Dotace | 321 000,- | 728 000,- |
Financování | 980 000,- | 0,- |
Celkem | 10 328 000,- | 9 259 000,- |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 8 488 000,- | 7 716 000,- |
- školství | 1 160 000,- | 1 065 000,- |
- kultura | 232 000,- | 341 000,- |
- místní hospodářství | 2 082 000,- | 1 047 000,- |
- státní správa a samospráva | 2 714 000,- | 2 490 000,- |
- ostatní | 2 300 000,- | 2 773 000,- |
Rezerva |
|
|
Kapitálové výdaje | 1 840 000,- | 505 000,- |
Financování |
| 1 038 000,- |
Celkem | 10 328 000,- | 9 259 000,- |
Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 5 881 000,- | 6 586 417,- |
Nedaňové příjmy | 2 082 000,- | 2 277 108,- |
Kapitálové příjmy | 1 382 000,- | 449 918,- |
Dotace | 344 300,- | 455 229,- |
Financování | 2 000 000,- | 1 259 372,- |
Celkem | 11 689 300,- | 8 509 300,- |
Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 9 078 000,- | 7 026 203,- |
- školství | 1 226 000,- | 1 163 210,- |
- kultura | 621 000,- | 753 830,- |
- místní hospodářství | 2 483 000,- | 1 951 235,- |
- státní správa a samospráva | 2 712 000,- | 2 502 748,- |
- ostatní | 2 036 000,- | 655 180,- |
Rezerva |
|
|
Kapitálové výdaje | 2 611 300,- | 1 483 097,- |
Financování |
|
|
Celkem | 11 689 300,- | 8 509 300,- |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 6 350 000,- | 6 332 000,- |
Nedaňové příjmy | 1 170 000,- | 1.959 000,- |
Kapitálové příjmy | 595 000,- | 570 000,- |
Dotace | 837 000,- | 2 034 000,- |
Financování | 3 500 000,- | 0,- |
Celkem | 12 452 000,- | 10 895 000,- |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 8 502 000,- | 9 295 000,- |
- školství | 1 160 000,- | 2 297 000,- |
- kultura | 355 000,- | 267 000,- |
- místní hospodářství | 3 326 000,- | 3 356 000,- |
- státní správa a samospráva | 2 705 000,- | 2 220 000,- |
- ostatní | 956 000,- | 1 155 000,- |
Rezerva |
|
|
Kapitálové výdaje | 3 950 000,- | 35 000,- |
Financování |
|
|
Celkem | 12 452 000,- | 9 330 000,- |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 5 554 000,- | 6 249 546,19 |
Nedaňové příjmy | 1 097 000,- | 1 647 769,82 |
Kapitálové příjmy | 1 270 000,- | 1 107 690,00 |
Dotace | 419 000,- | 644 617,00 |
Financování | 6 000 000,- |
|
Celkem | 14 340 000,- | 9 649 623,01 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 8 030 000,- | 7 382 231,35 |
- školství | 1 360 000,- | 1 294 722,00 |
- kultura | 397 000,- | 311 110,80 |
- místní hospodářství | 2 361 000,- | 2 377 755,71 |
- státní správa a samospráva | 2 720 000,- | 2 405 754,02 |
- ostatní | 1 192 000,- | 997 888,82 |
Rezerva |
|
|
Kapitálové výdaje | 6 310 000,- | 1 983 787,00 |
Financování |
|
|
Celkem | 14 340 000,- | 9 371 018,35 |
Svátek má Dana
Zítra má svátek Simona