| Schválený rozpočet | 18 289 349,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 588 206,59 Kč |
| Skutečné plnění | 16 736 532,95 Kč |
| Plnění | 85,44 % |
| Schválený rozpočet | 35 234 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 495 657,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 784 285,58 Kč |
| Čerpání | 63,67 % |
| Schválený rozpočet | 18 289 349,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 588 206,59 Kč |
| Skutečné plnění | 16 736 532,95 Kč |
| Plnění | 85,44 % |
| Schválený rozpočet | 35 234 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 495 657,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 784 285,58 Kč |
| Čerpání | 63,67 % |
Svátek má Daniel
Zítra má svátek Miloslav
| vítr | J, 1.4 | m/s |
| tlak | 1021 | hPa |
| vlhkost | 59 | % |