Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 494 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 494 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 402 482,55 Kč |
| Čerpání | 27,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 462 000,00 | 462 000,00 | 109 238,65 | 23,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 048 500,00 | 3 048 500,00 | 426 308,07 | 13,98 |
| Doprava | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 21 667,80 | 1,56 |
| Kultura | 1 082 200,00 | 1 082 200,00 | 176 962,81 | 16,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 248 000,00 | 2 248 000,00 | 16 000,00 | 0,71 |
| Sociální služby | 1 200 600,00 | 1 200 600,00 | 560 370,92 | 46,67 |
| Školství | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 1 632 500,00 | 49,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 078 900,00 | 2 078 900,00 | 1 021 202,16 | 49,12 |
| Veřejná správa | 4 507 800,00 | 4 507 800,00 | 1 463 999,10 | 32,48 |
| Zemědělství | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 066 000,00 | 6 066 000,00 | 1 974 233,04 | 32,55 |
| Celkem | 26 494 000,00 | 26 494 000,00 | 7 402 482,55 | 27,94 |

