Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 494 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 494 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 897 107,23 Kč |
| Čerpání | 18,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 462 000,00 | 462 000,00 | 93 002,65 | 20,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 048 500,00 | 3 048 500,00 | 369 306,07 | 12,11 |
| Doprava | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 21 667,80 | 1,56 |
| Kultura | 1 082 200,00 | 1 082 200,00 | 156 977,81 | 14,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 248 000,00 | 2 248 000,00 | 12 000,00 | 0,53 |
| Sociální služby | 1 200 600,00 | 1 200 600,00 | 314 015,46 | 26,15 |
| Školství | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 816 250,00 | 24,66 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 078 900,00 | 2 078 900,00 | 997 683,19 | 47,99 |
| Veřejná správa | 4 507 800,00 | 4 507 800,00 | 1 037 150,76 | 23,01 |
| Zemědělství | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 066 000,00 | 6 066 000,00 | 1 079 053,49 | 17,79 |
| Celkem | 26 494 000,00 | 26 494 000,00 | 4 897 107,23 | 18,48 |

