Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 738 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 738 503,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 395 164,24 Kč |
| Plnění | 44,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 567 000,00 | 12 567 000,00 | 3 658 801,03 | 29,11 |
| Nedaňové | 1 745 800,00 | 1 745 800,00 | 1 193 985,32 | 68,39 |
| Kapitálové | 450 000,00 | 450 000,00 | 136 040,00 | 30,23 |
| Finanční transfery | 1 975 703,00 | 1 975 703,00 | 2 406 337,89 | 121,80 |
| Celkem | 16 738 503,00 | 16 738 503,00 | 7 395 164,24 | 44,18 |

