Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 738 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 335 411,08 Kč |
| Skutečné plnění | 20 555 156,73 Kč |
| Plnění | 88,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 567 000,00 | 12 567 000,00 | 12 196 516,41 | 97,05 |
| Nedaňové | 1 745 800,00 | 4 290 440,00 | 3 817 932,24 | 88,99 |
| Kapitálové | 450 000,00 | 450 000,00 | 314 840,00 | 69,96 |
| Finanční transfery | 1 975 703,00 | 6 027 971,08 | 4 225 868,08 | 70,10 |
| Celkem | 16 738 503,00 | 23 335 411,08 | 20 555 156,73 | 88,09 |

