| Schválený rozpočet | 16 738 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 335 411,08 Kč |
| Skutečné plnění | 20 555 156,73 Kč |
| Plnění | 88,09 % |
| Schválený rozpočet | 26 494 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 059 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 775 678,82 Kč |
| Čerpání | 50,85 % |
| Schválený rozpočet | 16 738 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 335 411,08 Kč |
| Skutečné plnění | 20 555 156,73 Kč |
| Plnění | 88,09 % |
| Schválený rozpočet | 26 494 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 059 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 775 678,82 Kč |
| Čerpání | 50,85 % |
Svátek má Andrej
Zítra má svátek Marcel
| vítr | Z, 4.48 | m/s |
| tlak | 1010 | hPa |
| vlhkost | 61 | % |
| srážky | 1.75 | mm |