| Schválený rozpočet | 4 507 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 507 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 463 999,10 Kč |
| Čerpání | 32,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 689 800,00 | 2 689 800,00 | 825 123,82 | 30,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 | 535 835,00 | 32,61 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 85 876,00 | 57,25 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 904,28 | 15,62 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 13 260,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 507 800,00 | 4 507 800,00 | 1 463 999,10 | 32,48 |

