Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Louka u Litvínova
obec Louka u Litvínova

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Louka u Litvínova

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
11,15 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 689 800,00 Kč
Upravený rozpočet 2 689 800,00 Kč
Skutečné čerpání 825 123,82 Kč
Čerpání 30,68 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 748 800,00 748 800,00 228 309,00 30,49
Nákup ostatních služeb 470 000,00 470 000,00 217 942,15 46,37
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 260 000,00 260 000,00 111 767,27 42,99
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 250 000,00 250 000,00 28 635,91 11,45
Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 10 597,00 5,30
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 186 000,00 186 000,00 55 103,00 29,63
Plyn 72 000,00 72 000,00 -1 331,00 -1,85
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 68 000,00 19 998,00 29,41
Elektrická energie 52 000,00 52 000,00 12 880,00 24,77
Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 50 000,00 10 473,17 20,95
Služby školení a vzdělávání 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00
Stroje, přístroje a zařízení 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Služby elektronických komunikací 36 000,00 36 000,00 9 464,84 26,29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 35 000,00 35 000,00 11 838,00 33,82
Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 605,00 2,02
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 28 000,00 28 000,00 28 030,00 100,11
Cestovné 25 000,00 25 000,00 3 348,00 13,39
Ostatní osobní výdaje 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00
Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 15 000,00 12 000,00 80,00
Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 8 429,70 70,25
Pohoštění 10 000,00 10 000,00 4 661,70 46,62
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 10 000,00 10 000,00 4 563,00 45,63
Podlimitní programové vybavení 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 1 472,00 21,03
Neinvestiční transfery spolkům 5 500,00 5 500,00 15 229,00 276,89
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 747,00 24,90
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 0,00 4 718,08 0,00
Platby daní státnímu rozpočtu 0,00 0,00 100,00 0,00
Převody vlastní pokladně 0,00 0,00 25 543,00 0,00
Celkem 2 689 800,00 2 689 800,00 825 123,82 30,68
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat

Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova

Kalendář

Srpen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 6

Svátek a výročí

Svátek má Petra

Zítra má svátek Helena

Počasí

dnes, pondělí 17. 8. 2026
déšť 23 °C 15 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
vítrSZ, 4.99m/s
tlak1011hPa
vlhkost68%
srážky7.92mm

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie