| Schválený rozpočet | 721 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 721 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 180 009,07 Kč |
| Čerpání | 24,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 250 000,00 | 250 000,00 | 112 549,07 | 45,02 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 238 000,00 | 238 000,00 | 48 100,00 | 20,21 |
| Pohřebnictví | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní plánování | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 360,00 | 19,36 |
| Celkem | 721 000,00 | 721 000,00 | 180 009,07 | 24,97 |

