| Schválený rozpočet | 2 985 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 985 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 388 775,29 Kč |
| Čerpání | 13,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | 255 251,54 | 16,10 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 133 523,75 | 10,35 |
| Ostatní nakládání s odpady | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 388 775,29 | 13,02 |

