| Schválený rozpočet | 1 975 703,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 975 703,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 879 768,08 Kč |
| Plnění | 196,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 138 153,00 | 1 138 153,00 | 2 316 268,18 | 203,51 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 663 950,00 | 663 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 173 600,00 | 173 600,00 | 43 500,00 | 25,06 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 519 999,90 | 0,00 |
| Celkem | 1 975 703,00 | 1 975 703,00 | 3 879 768,08 | 196,37 |

