| Schválený rozpočet | 1 745 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 745 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 166 434,48 Kč |
| Plnění | 181,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 766 000,00 | 766 000,00 | 196 435,00 | 25,64 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 433 000,00 | 433 000,00 | 181 652,00 | 41,95 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 350 000,00 | 83 528,50 | 23,87 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 640,00 | 79,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 84 000,00 | 84 000,00 | 74 812,00 | 89,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 800,00 | 12 800,00 | 86 534,00 | 676,05 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 663 832,98 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 745 800,00 | 1 745 800,00 | 3 166 434,48 | 181,37 |

