Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Louka u Litvínova
obec Louka u Litvínova

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Louka u Litvínova

Nedaňové
18,57 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 745 800,00 Kč
Upravený rozpočet 4 290 440,00 Kč
Skutečné plnění 3 817 932,24 Kč
Plnění 88,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
766 000,00 766 000,00 407 191,00 53,16
433 000,00 433 000,00 392 912,00 90,74
350 000,00 350 000,00 173 330,50 49,52
100 000,00 179 640,00 179 640,00 100,00
84 000,00 84 000,00 82 043,00 97,67
12 800,00 12 800,00 90 534,00 707,30
0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00
0,00 665 000,00 691 736,74 104,02
0,00 0,00 545,00 0,00
Celkem 1 745 800,00 4 290 440,00 3 817 932,24 88,99
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat

Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova

Svátek a výročí

Svátek má Leopold

Zítra má svátek Otmar

Počasí

dnes, neděle 15. 11. 2026
zataženo 5 °C 0 °C
zataženo, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 1.54m/s
tlak1017hPa
vlhkost97%

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie