| Schválený rozpočet | 1 745 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 290 440,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 817 932,24 Kč |
| Plnění | 88,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 766 000,00 | 766 000,00 | 407 191,00 | 53,16 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 433 000,00 | 433 000,00 | 392 912,00 | 90,74 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 350 000,00 | 173 330,50 | 49,52 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 179 640,00 | 179 640,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 84 000,00 | 84 000,00 | 82 043,00 | 97,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 800,00 | 12 800,00 | 90 534,00 | 707,30 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 665 000,00 | 691 736,74 | 104,02 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 745 800,00 | 4 290 440,00 | 3 817 932,24 | 88,99 |

