| Schválený rozpočet | 12 567 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 567 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 824 232,83 Kč |
| Plnění | 38,39 % |
| Schválený rozpočet | 12 567 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 567 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 824 232,83 Kč |
| Plnění | 38,39 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Bruno
Zítra má svátek Antonie
| vítr | Z, 6.73 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkost | 89 | % |
| srážky | 3.63 | mm |