| Schválený rozpočet | 18 289 349,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 588 206,59 Kč |
| Skutečné plnění | 21 791 435,16 Kč |
| Plnění | 111,25 % |
| Schválený rozpočet | 35 234 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 495 657,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 001 933,77 Kč |
| Čerpání | 74,09 % |
| Schválený rozpočet | 18 289 349,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 588 206,59 Kč |
| Skutečné plnění | 21 791 435,16 Kč |
| Plnění | 111,25 % |
| Schválený rozpočet | 35 234 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 495 657,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 001 933,77 Kč |
| Čerpání | 74,09 % |
Svátek má Vlastimil
Zítra má svátek Eduard
| vítr | SV, 2.84 | m/s |
| tlak | 1023 | hPa |
| vlhkost | 45 | % |