Schválený rozpočet | 18 289 349 Kč |
Upravený rozpočet | 18 289 349 Kč |
Skutečné plnění | 4 348 065 Kč |
Plnění | 23,77 % |
Schválený rozpočet | 35 234 800 Kč |
Upravený rozpočet | 35 234 800 Kč |
Skutečné čerpání | 3 966 942 Kč |
Čerpání | 11,26 % |
Schválený rozpočet | 18 289 349 Kč |
Upravený rozpočet | 18 289 349 Kč |
Skutečné plnění | 4 348 065 Kč |
Plnění | 23,77 % |
Schválený rozpočet | 35 234 800 Kč |
Upravený rozpočet | 35 234 800 Kč |
Skutečné čerpání | 3 966 942 Kč |
Čerpání | 11,26 % |
Svátek má Bonifác
Zítra má svátek Žofie