Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Louka u Litvínova
obec Louka u Litvínova

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Louka u Litvínova

Schválený rozpočet 35 234 800,00 Kč
Upravený rozpočet 40 495 657,59 Kč
Skutečné čerpání 30 001 933,77 Kč
Čerpání 74,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 532 000,00 5 594 000,00 5 058 844,40 90,43
9 243 000,00 9 369 799,00 6 082 703,27 64,92
625 000,00 625 000,00 142 374,17 22,78
1 630 000,00 1 730 000,00 1 051 915,31 60,80
2 058 000,00 2 058 000,00 137 951,00 6,70
2 595 600,00 2 595 600,00 1 776 928,51 68,46
1 365 000,00 1 969 237,59 1 957 237,59 99,39
2 431 200,00 5 112 200,00 4 391 147,47 85,90
4 213 000,00 4 533 548,00 4 498 719,18 99,23
800 000,00 2 000 000,00 1 187 200,00 59,36
4 742 000,00 4 908 273,00 3 716 912,87 75,73
35 234 800,00 40 495 657,59 30 001 933,77 74,09
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat

Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova

Svátek a výročí

Svátek má Ivo

Zítra má svátek Zbyšek

Počasí

dnes, úterý 19. 5. 2026
déšť 18 °C 9 °C
déšť, severozápadní větřík
vítrSZ, 2.39m/s
tlak1018hPa
vlhkost57%
srážky3.92mm

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie