Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 234 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 495 657,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 001 933,77 Kč |
| Čerpání | 74,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 532 000,00 | 5 594 000,00 | 5 058 844,40 | 90,43 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 243 000,00 | 9 369 799,00 | 6 082 703,27 | 64,92 |
| Doprava | 625 000,00 | 625 000,00 | 142 374,17 | 22,78 |
| Kultura | 1 630 000,00 | 1 730 000,00 | 1 051 915,31 | 60,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 137 951,00 | 6,70 |
| Sociální služby | 2 595 600,00 | 2 595 600,00 | 1 776 928,51 | 68,46 |
| Školství | 1 365 000,00 | 1 969 237,59 | 1 957 237,59 | 99,39 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 431 200,00 | 5 112 200,00 | 4 391 147,47 | 85,90 |
| Veřejná správa | 4 213 000,00 | 4 533 548,00 | 4 498 719,18 | 99,23 |
| Zemědělství | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 187 200,00 | 59,36 |
| Životní prostředí | 4 742 000,00 | 4 908 273,00 | 3 716 912,87 | 75,73 |
| Celkem | 35 234 800,00 | 40 495 657,59 | 30 001 933,77 | 74,09 |

