| Schválený rozpočet | 4 213 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 533 548,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 498 719,18 Kč |
| Čerpání | 99,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 495 000,00 | 2 580 100,00 | 2 579 675,58 | 99,98 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 548 000,00 | 1 581 062,00 | 1 567 802,00 | 99,16 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 145 000,00 | 160 000,00 | 155 273,00 | 97,05 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 582,60 | 34,33 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 25 266,00 | 25 266,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 162 120,00 | 162 120,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 213 000,00 | 4 533 548,00 | 4 498 719,18 | 99,23 |

