| Schválený rozpočet | 4 213 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 451 986,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 004 190,49 Kč |
| Čerpání | 89,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 495 000,00 | 2 499 100,00 | 2 382 879,01 | 95,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 548 000,00 | 1 580 500,00 | 1 439 939,00 | 91,11 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 145 000,00 | 160 000,00 | 155 273,00 | 97,05 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 833,48 | 3,33 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 162 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 25 266,00 | 25 266,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 213 000,00 | 4 451 986,00 | 4 004 190,49 | 89,94 |

