| Schválený rozpočet | 465 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 565 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 447 094,19 Kč |
| Čerpání | 79,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 450 000,00 | 315 340,00 | 70,08 |
| Pohoštění | 75 000,00 | 75 000,00 | 80 418,20 | 107,22 |
| Výdaje na věcné dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 38 570,20 | 154,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 406,00 | 34,06 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 611,79 | 72,24 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 0,00 | 3 652,00 | 0,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 |
| Celkem | 465 000,00 | 565 000,00 | 447 094,19 | 79,13 |

