| Schválený rozpočet | 592 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 592 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 590 601,12 Kč |
| Čerpání | 99,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 174 766,32 | 69,91 |
| Plyn | 168 000,00 | 168 000,00 | 138 960,00 | 82,71 |
| Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 62 614,00 | 89,45 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000,00 | 55 000,00 | 61 747,00 | 112,27 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 60 293,95 | 241,18 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 984,00 | 22,65 |
| Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 23 689,07 | 1184,45 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 63 546,78 | 0,00 |
| Celkem | 592 000,00 | 592 000,00 | 590 601,12 | 99,76 |

