| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 220,00 | 79,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 220,00 | 61,83 |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 220,00 | 79,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 220,00 | 61,83 |
Svátek má Julius
Zítra má svátek Aleš
| vítr | SV, 2.81 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkost | 59 | % |