| Schválený rozpočet | 1 737 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 915 134,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 424 731,60 Kč |
| Čerpání | 74,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 919 721,73 | 78,95 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 462 000,00 | 640 134,00 | 505 009,87 | 78,89 |
| Ostatní nakládání s odpady | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 737 000,00 | 1 915 134,00 | 1 424 731,60 | 74,39 |

