Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 289 349,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 588 206,59 Kč |
| Skutečné plnění | 21 791 435,16 Kč |
| Plnění | 111,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 245 665,00 | 11 722 785,00 | 17 282 988,19 | 147,43 |
| Nedaňové | 1 380 000,00 | 1 558 000,00 | 2 182 239,38 | 140,07 |
| Kapitálové | 450 000,00 | 450 000,00 | 619 320,00 | 137,63 |
| Finanční transfery | 5 213 684,00 | 5 857 421,59 | 1 706 887,59 | 29,14 |
| Celkem | 18 289 349,00 | 19 588 206,59 | 21 791 435,16 | 111,25 |

