Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Louka u Litvínova
obec Louka u Litvínova

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Louka u Litvínova

Schválený rozpočet 33 759 809 Kč
Upravený rozpočet 34 470 768 Kč
Skutečné čerpání 22 635 282 Kč
Čerpání 65,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 219 200 2 219 200 564 671 25,44
4 805 994 4 784 172 3 205 654 67,01
5 575 000 5 575 000 2 745 188 49,24
2 292 750 2 291 750 1 682 528 73,42
5 558 000 5 558 000 3 236 247 58,23
1 472 000 1 472 000 1 264 820 85,93
1 396 000 1 597 000 1 596 466 99,97
2 184 225 2 224 225 1 147 250 51,58
4 123 640 4 385 316 3 788 275 86,39
4 133 000 4 364 105 3 404 183 78,00
33 759 809 34 470 768 22 635 282 65,67
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat

Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova

Kalendář

Svátek a výročí

Svátek má Božena

Zítra má svátek Slavěna

Počasí

dnes, úterý 11. 2. 2025
jasno 3 °C -3 °C
jasno, mírný východní vítr
vítrV, 5.51m/s
tlak1031hPa
vlhkost41%

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie