Výdaje
Schválený rozpočet | 33 759 809 Kč |
Upravený rozpočet | 34 470 768 Kč |
Skutečné čerpání | 22 635 282 Kč |
Čerpání | 65,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 219 200 | 2 219 200 | 564 671 | 25,44 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 805 994 | 4 784 172 | 3 205 654 | 67,01 |
Doprava | 5 575 000 | 5 575 000 | 2 745 188 | 49,24 |
Kultura | 2 292 750 | 2 291 750 | 1 682 528 | 73,42 |
Průmysl a stavebnictví | 5 558 000 | 5 558 000 | 3 236 247 | 58,23 |
Sociální služby | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 264 820 | 85,93 |
Školství | 1 396 000 | 1 597 000 | 1 596 466 | 99,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 184 225 | 2 224 225 | 1 147 250 | 51,58 |
Veřejná správa | 4 123 640 | 4 385 316 | 3 788 275 | 86,39 |
Životní prostředí | 4 133 000 | 4 364 105 | 3 404 183 | 78,00 |
Celkem | 33 759 809 | 34 470 768 | 22 635 282 | 65,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024