Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 167 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 878 559,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 719 706,00 Kč |
| Plnění | 121,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 028 000,00 | 11 133 254,00 | 16 202 345,00 | 145,53 |
| Nedaňové | 1 380 000,00 | 1 480 000,00 | 2 392 866,00 | 161,68 |
| Kapitálové | 2 359 600,00 | 2 359 600,00 | 804 014,00 | 34,07 |
| Finanční transfery | 2 400 000,00 | 2 905 705,00 | 2 320 481,00 | 79,86 |
| Celkem | 17 167 600,00 | 17 878 559,00 | 21 719 706,00 | 121,48 |

