Příjmy
Schválený rozpočet | 17 167 600 Kč |
Upravený rozpočet | 17 878 559 Kč |
Skutečné plnění | 21 719 706 Kč |
Plnění | 121,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 028 000 | 11 133 254 | 16 202 345 | 145,53 |
Nedaňové | 1 380 000 | 1 480 000 | 2 392 866 | 161,68 |
Kapitálové | 2 359 600 | 2 359 600 | 804 014 | 34,07 |
Finanční transfery | 2 400 000 | 2 905 705 | 2 320 481 | 79,86 |
Celkem | 17 167 600 | 17 878 559 | 21 719 706 | 121,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024